logologologologo
  • Società
    • Il territorio
    • Gli organi societari
    • I soci
    • La nostra storia
    • I servizi
    • Certificazioni
    • Le fondazioni
  • Bandi per il territorio
  • Comunicazioni
  • Pubblicazioni
  • Rassegna stampa
  • Fornitori
  • Lavora con noi
  • Contatti

03077141

logologologologo

03077141

  • Società
    • Il territorio
    • Gli organi societari
    • I soci
    • La nostra storia
    • I servizi
    • Certificazioni
    • Le fondazioni
  • Bandi per il territorio
  • Comunicazioni
  • Pubblicazioni
  • Rassegna stampa
  • Fornitori
  • Lavora con noi
  • Contatti
logologologologo
  • Società
    • Il territorio
    • Gli organi societari
    • I soci
    • La nostra storia
    • I servizi
    • Certificazioni
    • Le fondazioni
  • Bandi per il territorio
  • Comunicazioni
  • Pubblicazioni
  • Rassegna stampa
  • Fornitori
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Società
    • Il territorio
    • Gli organi societari
    • I soci
    • La nostra storia
    • I servizi
    • Certificazioni
    • Le fondazioni
  • Bandi per il territorio
  • Comunicazioni
  • Pubblicazioni
  • Rassegna stampa
  • Fornitori
  • Lavora con noi
  • Contatti
AOB2 S.r.l. – Società trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo
Torna all'indice

Bilancio preventivo e consuntivo

Anno 2024 Bilancio CEE e nota integrativa | Relazione del Sindaco Unico | Relazione sulla gestione
Anno 2023 Bilancio CEE e nota integrativa | Relazione del Sindaco Unico | Relazione sulla gestione
Anno 2022 Bilancio CEE e nota integrativa | Relazione del Sindaco Unico | Relazione sulla gestione
Anno 2021 Bilancio CEE e nota integrativa | Relazione del Sindaco Unico | Relazione sulla gestione
Anno 2020 Bilancio CEE e nota integrativa | Relazione del Sindaco Unico | Relazione sulla gestione
Anno 2019 Bilancio CEE e nota integrativa | Relazione società di revisione | Relazione sulla gestione | Relazione Collegio Sindacale
Anno 2018 Bilancio CEE e nota integrativa | Relazione sulla gestione | Relazione Collegio Sindacale
Anno 2017 Bilancio CEE e nota integrativa | Relazione sulla gestione | Certificazione Revisori | Relazione Collegio Sindacale
Anno 2016 Bilancio CEE | Nota integrativa | Relazione sulla gestione | Certificazione Revisori | Relazione Collegio Sindacale | Bilancio in versione editabile | Bilancio preventivo | Bilancio preventivo tabella editabile
Anno 2015 Bilancio CEE | Nota integrativa | Relazione sulla gestione | Certificazione Revisori | Relazione Collegio Sindacale | Bilancio in versione editabile | Bilancio preventivo | Bilancio preventivo tabella editabile
Anno 2014 Bilancio CEE |  Nota integrativa |  Relazione sulla gestione | Bilancio in versione editabile
Anno 2013 Bilancio CEE |  Nota integrativa |  Relazione sulla gestione
Anno 2012 Bilancio CEE |  Nota integrativa |  Relazione sulla gestione
Anno 2011 Bilancio CEE |  Nota integrativa |  Relazione sulla gestione
Anno 2010 Bilancio CEE |  Nota integrativa |  Relazione sulla gestione
Anno 2009 Bilancio CEE |  Nota integrativa |  Relazione sulla gestione
Anno 2008 Bilancio CEE |  Nota integrativa |  Relazione sulla gestione
Torna all'indice

COGEME SPA
Via XXV Aprile, 18 – 25038 Rovato (BS)
Iscrizione al Registro  delle Imprese CCIAA di Brescia n. 00298360173
Cod. Fisc. 00298360173 – P.IVA 00552110983 – REA 182396
Capitale Sociale 4.216.000 € i.v.

Button icon
Area dipendenti

Privacy e Cookie
Società trasparente

8volante siti internet Brescia